Loi Jeanbrun — Réf. 12348
Présentation de la résidence
À Bordeaux, au cœur du quartier recherché des Chartrons, L’Allée Counord propose une opportunité d’investissement neuf rare, dans un secteur vivant, bien desservi et apprécié des locataires. À seulement quelques minutes à pied du tramway Émile Counord, des commerces, services, écoles et lieux emblématiques comme les quais, le Jardin Public ou les Halles des Chartrons, l’adresse offre un cadre de vie pratique et attractif au quotidien.
La résidence s’inscrit dans un projet urbain contemporain mêlant logements, commerces, activités et espaces paysagers. Ses 87 appartements, du T1 au T4, ont été pensés pour conjuguer confort, fonctionnalité et qualité d’usage : loggia, balcon ou terrasse selon les lots, beaux espaces extérieurs, parquet dans les pièces de vie et les chambres, placards équipés, volets roulants électriques, chauffage collectif, parking en sous-sol et local à vélos.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet aux investisseurs de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, tout en visant un rendement locatif sécurisé dans un marché bordelais dynamique. Avec une livraison prévue au 4e trimestre 2027 et des prix à partir de 221 340 €, L’Allée Counord constitue une solution patrimoniale pertinente. Réalisez votre simulation d’économie d’impôt pour évaluer votre avantage personnalisé.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 221 340 € | 31.5 - 33.5 m² | 5 / 5 |
| T2 | 265 200 € | 42.5 - 48 m² | 4 / 4 |
| T3 | 371 280 € | 61.5 - 71.5 m² | 22 / 22 |
| T4 | 561 000 € | 83.5 - 83.5 m² | 1 / 1 |
Lots disponibles
32 lots disponibles sur 32 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E102 | T1 | 31.5 m² | 1 | Sud | 10 | ✓ Oui | 221 340 € | Disponible | |
| E202 | T1 | 31.5 m² | 2 | Sud | 10 | ✓ Oui | 223 380 € | Disponible | |
| E302 | T1 | 31.5 m² | 3 | Sud | 10 | ✓ Oui | 225 420 € | Disponible | |
| F402 | T1 | 33.5 m² | 4 | Sud | 9.5 | ✓ Oui | 228 480 € | Disponible | |
| E402 | T1 | 31.5 m² | 4 | Sud | 10 | ✓ Oui | 228 480 € | Disponible | |
| F102 | T2 | 43 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 265 200 € | Disponible | |
| B001 | T2 | 45.5 m² | 0 | Sud | 11 | ✓ Oui | 290 700 € | Disponible | |
| A302 | T2 | 42.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 294 780 € | Disponible | |
| B002 | T2 | 48 m² | 0 | Sud | 11 | ✓ Oui | 298 860 € | Disponible | |
| A101 | T3 | 61.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 371 280 € | Disponible | |
| D101 | T3 | 61.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 371 280 € | Disponible | |
| D201 | T3 | 61.5 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 376 380 € | Disponible | |
| A301 | T3 | 61.5 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 380 460 € | Disponible | |
| D401 | T3 | 61.5 m² | 4 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 384 540 € | Disponible | |
| D103 | T3 | 67 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 386 580 € | Disponible | |
| A103 | T3 | 67.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 386 580 € | Disponible | |
| D501 | T3 | 61.5 m² | 5 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 388 620 € | Disponible | |
| D203 | T3 | 67 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 390 660 € | Disponible | |
| A203 | T3 | 67.5 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 390 660 € | Disponible | |
| D303 | T3 | 67 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 394 740 € | Disponible | |
| A303 | T3 | 67.5 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 394 740 € | Disponible | |
| A403 | T3 | 67 m² | 4 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 398 820 € | Disponible | |
| A503 | T3 | 67 m² | 5 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 400 350 € | Disponible | |
| A602 | T3 | 67 m² | 6 | Sud | 10.5 | ✓ Oui | 401 370 € | Disponible | |
| B101 | T3 | 71.5 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 409 020 € | Disponible | |
| B103 | T3 | 71.5 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 409 020 € | Disponible | |
| B201 | T3 | 71.5 m² | 2 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 413 100 € | Disponible | |
| B203 | T3 | 71.5 m² | 2 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 413 100 € | Disponible | |
| B301 | T3 | 71.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 417 180 € | Disponible | |
| B303 | T3 | 71.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 417 180 € | Disponible | |
| F401 | T3 | 71.5 m² | 4 | Sud | 11.5 | ✓ Oui | 421 260 € | Disponible | |
| A601 | T4 | 83.5 m² | 6 | Sud-Ouest | 52.5 | ✓ Oui | 561 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Bordeaux
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Bordeaux
Loi Jeanbrun — Réf. 12424
Loi Jeanbrun — Réf. 12410
Loi Jeanbrun — Réf. 12133
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.