Loi Jeanbrun — Réf. 12133
Présentation de la résidence
À Bordeaux, dans le quartier Saint-Jean / Belcier, le programme Horia propose une adresse stratégique au cœur d’un secteur en pleine valorisation, porté par la dynamique Bordeaux Euratlantique et la proximité immédiate de la gare Saint-Jean. Avec 59 logements neufs du T1 au T4, cette résidence contemporaine répond particulièrement bien aux objectifs d’un investissement locatif durable, dans une ville à forte demande résidentielle.
L’emplacement constitue un véritable atout : gare à 8 minutes à pied, tram, bus, commerces, écoles, bibliothèque, quais de Garonne et nouveaux lieux de vie comme la Halle Boca ou la MÉCA sont facilement accessibles. Ce cadre urbain en mutation renforce le potentiel d’attractivité locative, aussi bien auprès des actifs, étudiants, jeunes couples que des familles.
Côté confort, Horia mise sur des prestations soignées : cuisine équipée, parquet, placards, volets roulants électriques, ascenseur, local vélos sécurisé, espaces extérieurs privatifs selon les logements, chauffage collectif et isolation renforcée conforme RE2020. L’ensemble associe architecture contemporaine et mémoire bordelaise, avec une façade en pierre conservée.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, tout en visant un rendement locatif optimisé. À partir de 137 000 €, Horia mérite une simulation personnalisée de votre économie d’impôt.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 137 000 € | 22 - 36.8 m² | 11 / 11 |
| T2 | 236 000 € | 46.3 - 50.1 m² | 16 / 16 |
| T3 | 304 000 € | 60.1 - 74 m² | 24 / 24 |
| T4 | 399 000 € | 77.2 - 102.8 m² | 3 / 3 |
Lots disponibles
54 lots disponibles sur 54 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | T1 | 22 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 137 000 € | Disponible | |
| 110 | T1 | 27.7 m² | 1 | Est | 0 | ✓ Oui | 157 000 € | Disponible | |
| 209 | T1 | 27.7 m² | 2 | Est | 0 | ✓ Oui | 163 000 € | Disponible | |
| 309 | T1 | 27.7 m² | 3 | Est | 0 | ✓ Oui | 166 000 € | Disponible | |
| 409 | T1 | 27.1 m² | 4 | Est | 0 | ✓ Oui | 169 000 € | Disponible | |
| 508 | T1 | 27.7 m² | 5 | Est | 0 | ✓ Oui | 172 000 € | Disponible | |
| 105 | T1 | 36.5 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 188 000 € | Disponible | |
| 304 | T1 | 36.8 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 190 000 € | Disponible | |
| 204 | T1 | 36.7 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 195 000 € | Disponible | |
| 404 | T1 | 36.8 m² | 4 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 203 000 € | Disponible | |
| 504 | T1 | 36.8 m² | 5 | Nord-Est | 0 | ✓ Oui | 207 000 € | Disponible | |
| 106 | T2 | 48.9 m² | 1 | Nord-Est | 9.8 | ✓ Oui | 236 000 € | Disponible | |
| 107 | T2 | 46.3 m² | 1 | Nord-Est | 9.8 | ✓ Oui | 238 000 € | Disponible | |
| 206 | T2 | 46.4 m² | 2 | Nord-Est | 9.7 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| 205 | T2 | 49.1 m² | 2 | Nord-Est | 9.7 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| 103 | T2 | 46.7 m² | 1 | Sud-Ouest | 26.7 | ✓ Oui | 245 000 € | Disponible | |
| 306 | T2 | 46.5 m² | 3 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| 305 | T2 | 49.1 m² | 3 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| 406 | T2 | 46.5 m² | 4 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 250 000 € | Disponible | |
| 405 | T2 | 49.1 m² | 4 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 250 000 € | Disponible | |
| 202 | T2 | 46.7 m² | 2 | Ouest | 11.5 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| 506 | T2 | 46.5 m² | 5 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 254 000 € | Disponible | |
| 505 | T2 | 49.1 m² | 5 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 254 000 € | Disponible | |
| 302 | T2 | 46.8 m² | 3 | Sud-Ouest | 10.7 | ✓ Oui | 260 000 € | Disponible | |
| 402 | T2 | 46.8 m² | 4 | Sud-Ouest | 18 | ✓ Oui | 264 000 € | Disponible | |
| 502 | T2 | 46.8 m² | 5 | Sud-Ouest | 10.8 | ✓ Oui | 268 000 € | Disponible | |
| 603 | T2 | 50.1 m² | 6 | Nord-Est | 14.8 | ✓ Oui | 274 000 € | Disponible | |
| 111 | T3 | 60.1 m² | 1 | Sud-Ouest | 11.6 | ✓ Oui | 304 000 € | Disponible | |
| 112 | T3 | 65.1 m² | 1 | Sud-Ouest | 10.4 | ✓ Oui | 316 000 € | Disponible | |
| 310 | T3 | 60.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 11.6 | ✓ Oui | 317 000 € | Disponible | |
| 102 | T3 | 74 m² | 1 | Sud-Ouest | 13.2 | ✓ Oui | 321 000 € | Disponible | |
| 410 | T3 | 60.1 m² | 4 | Sud-Ouest | 11.6 | ✓ Oui | 322 000 € | Disponible | |
| 104 | T3 | 64.6 m² | 1 | Nord-Est | 9.8 | ✓ Oui | 323 000 € | Disponible | |
| 109 | T3 | 64.2 m² | 1 | Nord-Est | 9.8 | ✓ Oui | 325 000 € | Disponible | |
| 509 | T3 | 60.1 m² | 5 | Sud-Ouest | 11.7 | ✓ Oui | 328 000 € | Disponible | |
| 203 | T3 | 64.7 m² | 2 | Nord-Est | 9.7 | ✓ Oui | 329 000 € | Disponible | |
| 208 | T3 | 64.4 m² | 2 | Sud-Ouest | 9.7 | ✓ Oui | 334 000 € | Disponible | |
| 303 | T3 | 65 m² | 3 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 335 000 € | Disponible | |
| 210 | T3 | 60.1 m² | 2 | Sud-Ouest | 11.5 | ✓ Oui | 339 000 € | Disponible | |
| 403 | T3 | 65 m² | 4 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 340 000 € | Disponible | |
| 308 | T3 | 64.5 m² | 3 | Sud-Ouest | 10.3 | ✓ Oui | 342 000 € | Disponible | |
| 503 | T3 | 64.5 m² | 5 | Nord-Est | 10.2 | ✓ Oui | 347 000 € | Disponible | |
| 311 | T3 | 64.7 m² | 3 | Sud-Ouest | 11.2 | ✓ Oui | 350 000 € | Disponible | |
| 408 | T3 | 65.5 m² | 4 | Nord-Est | 10.3 | ✓ Oui | 350 000 € | Disponible | |
| 301 | T3 | 65.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 11 | ✓ Oui | 352 000 € | Disponible | |
| 411 | T3 | 65.3 m² | 4 | Sud-Ouest | 11.1 | ✓ Oui | 356 000 € | Disponible | |
| 401 | T3 | 64.5 m² | 3 | Sud-Ouest | 10.9 | ✓ Oui | 358 000 € | Disponible | |
| 510 | T3 | 64.7 m² | 5 | Sud-Ouest | 11.3 | ✓ Oui | 360 000 € | Disponible | |
| 501 | T3 | 65.1 m² | 5 | Sud-Ouest | 11 | ✓ Oui | 364 000 € | Disponible | |
| 605 | T3 | 64.2 m² | 6 | Sud-Ouest | 9.1 | ✓ Oui | 366 000 € | Disponible | |
| 507 | T3 | 66 m² | 5 | Nord-Est | 24.3 | ✓ Oui | 380 000 € | Disponible | |
| 601 | T4 | 77.2 m² | 6 | Sud-Ouest | 9.1 | ✓ Oui | 399 000 € | Disponible | |
| 602 | T4 | 88.3 m² | 6 | Nord-Ouest | 47.1 | ✓ Oui | 473 000 € | Disponible | |
| 604 | T4 | 102.8 m² | 6 | Nord-Ouest | 12.6 | ✓ Oui | 516 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Bordeaux
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Bordeaux
Loi Jeanbrun — Réf. 12348
Loi Jeanbrun — Réf. 8097
Loi Jeanbrun — Réf. 8073
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.